Price list

This pricelist is valid until 18-07-2025

V cenah je vključen do 3-barvni odtis na USB-je in Powerbanke iz tega cenika

Cenik velja od ponedeljka 9;00 do petka ob 11:00


Powerbanks & Chargers

CM-6047

Powerbank MagSafe Draco

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh  13.46  12.69  12.29  11.80
10,000mAh  17.03  16.06  15.60  14.96
CM-6048

Powerbank MagSafe Carina

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh  13.56  12.78  12.38  11.90
10.000mAh  17.13  16.15  15.70  15.05
CM-6049

R-ABS Powerbank Arp

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  17.99  17.21  16.50  15.73
CM-6057

Power Bank Steel

Price in € 100 300 500 1000
2.000 mAh n.a n.a n.a n.a
2.200 mAh n.a n.a n.a n.a
2.600 mAh n.a n.a n.a n.a
2.600 mAh Samsung n.a n.a n.a n.a
CM-6058

Power Bank Cylinder

Price in € 100 300 500 1000
2000 mAh n.a n.a n.a n.a
2200 mAh n.a n.a n.a n.a
2600 mAh n.a n.a n.a n.a
2600 mAh Samsung n.a n.a n.a n.a
CM-6064

Power Bank Wood Tube

Price in € 100 300 500 1000
2000mAh n.a n.a n.a n.a
2200mAh n.a n.a n.a n.a
2600mAh n.a n.a n.a n.a
3000mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6069 B

Power Bank Smooth

Price in € 100 300 500 1000
8.000mAh  20.37  20.15  19.85  19.36
CM-6078

Power Bank Pisces

Price in € 100 300 500 1000
4000mAh  14.20  13.23  12.65  11.64
CM-6091

Power Bank Saturnus

Price in € 100 300 500 1000
4.000mAh  15.76  15.57  15.15  14.39
5.000mAh  16.13  15.95  15.51  14.74
CM-6096

Power Bank Mensa

Price in € 100 300 500 1000
2.500mAh  10.09  9.43  9.32  8.71
CM-6106

Power Bank Hercules

Price in € 100 300 500 1000
8000 mAh n.a n.a n.a n.a
16000 mAh  26.61  25.95 n.a n.a
CM-6108

Power Bank Pegasus

Price in € 100 300 500 1000
18000 mAh n.a n.a  37.17  36.11
CM-6123

Wireless Power Bank Acrux

Price in € 100 300 500 1000
8.000 mAh  19.14  18.92  18.43  17.69
10.000mAh  19.53  19.31  18.81  17.97
CM-6124

Wireless Charger Centaurus

Price in € 100 300 500 1000
10W output  7.66  7.23  7.06  6.67
CM-6129

Wireless Charger Perseus

Price in € 100 300 500 1000
10W output  8.28  7.70  7.53  7.32
CM-6134

Power Bank Trek

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh n.a n.a n.a n.a
12.000 mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6137

Wireless Charger with LED Logo

Price in € 100 300 500 1000
CM-6137  7.79  7.42  7.15  6.85
CM-6138

Wireless Charger Power Bank Vega

Price in € 100 300 500 1000
5000 mAh  19.01  18.81  18.53  17.54
CM-6139

Power Bank Sirius

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh  22.39  21.78  21.78  21.03
CM-6142

Wireless charger Spica

Price in € 100 300 500 1000
10W output  8.37  7.79  7.51  7.23
CM-6143

Power Bank Magsafe Achernar

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh  19.21  19.01  18.53  17.89
CM-6145

Wireless Charger Eco

Price in € 100 300 500 1000
10W output n.a n.a n.a  6.58
CM-6146

Wireless Charger Eco Compact

Price in € 100 300 500 1000
10W output n.a n.a n.a  5.93
CM-6147

Wireless Charger + Phone stand

Price in € 100 300 500 1000
10W output  9.39  8.84  8.65  8.32
CM-6148

Wireless Power Bank Maia

Price in € 100 300 500 1000
5.000 mAh n.a n.a n.a  19.15
CM-6149

Power Bank Castor

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh  21.33  20.57  20.38  19.67
CM-6160

Wireless Power Bank Neptune

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh n.a n.a n.a  13.34
CM-6161

Power Bank Orion

Price in € 100 300 500 1000
20.000mAh  26.33  25.75  25.39  24.69
CM-6162

Power Bank Virgo

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  17.68  17.49  17.04  16.28
CM-6163

Wireless Charger Power Bank Circinus

Price in € 100 300 500 1000
5000mAh n.a n.a  15.38  14.77
CM-6165

Power Bank Segue

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  18.24  18.03  17.56  16.82
CM-6166

Power Bank Wireless Charger Xive

Price in € 100 300 500 1000
8.000mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6168

Power Bank MagSafe Upsilon

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh 5W  10.63  9.97  9.59  9.27
5.000mAh 15W  12.17  11.49  11.30  10.93
CM-6169

Power Bank Cygni

Price in € 100 300 500 1000
8.000mAh  18.08  17.69  17.24  16.80
10.000mAh  18.56  18.36  17.89  17.33
CM-6171

R-ABS Powerbank Barbon

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  17.38  17.00  16.38  15.64
CM-6172

R-ABS Powerbank MagSafe

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  18.66  18.27  17.78  16.97
CM-6173

Powerbank UltraThin

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh n.a n.a  22.05  21.02
CM-6175

Power Bank Arion

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6177

Powerbank MagSafe with PhoneStand

Price in € 100 300 500 1000
5,000mAh  21.18  20.37  20.19  19.44
CM-6178

Wireless Charger LED Logo

Price in € 100 300 500 1000
CM-6178  8.76  8.11  7.74  7.24
CM-6179

Wireless Charger LED UV Logo

Price in € 100 300 500 1000
CM-6179  10.39  9.61  9.32  8.80
CM-6180

Power Bank Keychain

Price in € 100 300 500 1000
4.000mAh  11.35  10.84  10.65  10.19
CM-6181

Power Bank Bamboo

Price in € 100 300 500 1000
8.000mAh  15.72  14.99  14.21  13.42
CM-6182

Power Bank Wireless Charger Bamboo

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  16.51  15.76  14.98  14.03
CM-6183

Powerbank MagSafe Thin

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh  16.68  15.80  15.34  14.73
CM-6200

Wireless Fast Charging Station

Price in € 50 100 300 500 1000
CM-6200  24.25  20.68  18.93  18.63  18.04
CM-6047

Powerbank MagSafe Draco

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh  13.46  12.69  12.29  11.80
10,000mAh  17.03  16.06  15.60  14.96
CM-6048

Powerbank MagSafe Carina

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh  13.56  12.78  12.38  11.90
10.000mAh  17.13  16.15  15.70  15.05
CM-6143

Power Bank Magsafe Achernar

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh  19.21  19.01  18.53  17.89
CM-6163

Wireless Charger Power Bank Circinus

Price in € 100 300 500 1000
5000mAh n.a n.a  15.38  14.77
CM-6168

Power Bank MagSafe Upsilon

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh 5W  10.63  9.97  9.59  9.27
5.000mAh 15W  12.17  11.49  11.30  10.93
CM-6172

R-ABS Powerbank MagSafe

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  18.66  18.27  17.78  16.97
CM-6177

Powerbank MagSafe with PhoneStand

Price in € 100 300 500 1000
5,000mAh  21.18  20.37  20.19  19.44
CM-6183

Powerbank MagSafe Thin

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh  16.68  15.80  15.34  14.73
CM-6049

R-ABS Powerbank Arp

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  17.99  17.21  16.50  15.73
CM-6069 B

Power Bank Smooth

Price in € 100 300 500 1000
8.000mAh  20.37  20.15  19.85  19.36
CM-6139

Power Bank Sirius

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh  22.39  21.78  21.78  21.03
CM-6162

Power Bank Virgo

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  17.68  17.49  17.04  16.28
CM-6165

Power Bank Segue

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  18.24  18.03  17.56  16.82
CM-6169

Power Bank Cygni

Price in € 100 300 500 1000
8.000mAh  18.08  17.69  17.24  16.80
10.000mAh  18.56  18.36  17.89  17.33
CM-6171

R-ABS Powerbank Barbon

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  17.38  17.00  16.38  15.64
CM-6057

Power Bank Steel

Price in € 100 300 500 1000
2.000 mAh n.a n.a n.a n.a
2.200 mAh n.a n.a n.a n.a
2.600 mAh n.a n.a n.a n.a
2.600 mAh Samsung n.a n.a n.a n.a
CM-6058

Power Bank Cylinder

Price in € 100 300 500 1000
2000 mAh n.a n.a n.a n.a
2200 mAh n.a n.a n.a n.a
2600 mAh n.a n.a n.a n.a
2600 mAh Samsung n.a n.a n.a n.a
CM-6078

Power Bank Pisces

Price in € 100 300 500 1000
4000mAh  14.20  13.23  12.65  11.64
CM-6096

Power Bank Mensa

Price in € 100 300 500 1000
2.500mAh  10.09  9.43  9.32  8.71
CM-6173

Powerbank UltraThin

Price in € 100 300 500 1000
5.000mAh n.a n.a  22.05  21.02
CM-6180

Power Bank Keychain

Price in € 100 300 500 1000
4.000mAh  11.35  10.84  10.65  10.19
CM-6064

Power Bank Wood Tube

Price in € 100 300 500 1000
2000mAh n.a n.a n.a n.a
2200mAh n.a n.a n.a n.a
2600mAh n.a n.a n.a n.a
3000mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6091

Power Bank Saturnus

Price in € 100 300 500 1000
4.000mAh  15.76  15.57  15.15  14.39
5.000mAh  16.13  15.95  15.51  14.74
CM-6134

Power Bank Trek

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh n.a n.a n.a n.a
12.000 mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6149

Power Bank Castor

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh  21.33  20.57  20.38  19.67
CM-6181

Power Bank Bamboo

Price in € 100 300 500 1000
8.000mAh  15.72  14.99  14.21  13.42
CM-6106

Power Bank Hercules

Price in € 100 300 500 1000
8000 mAh n.a n.a n.a n.a
16000 mAh  26.61  25.95 n.a n.a
CM-6108

Power Bank Pegasus

Price in € 100 300 500 1000
18000 mAh n.a n.a  37.17  36.11
CM-6161

Power Bank Orion

Price in € 100 300 500 1000
20.000mAh  26.33  25.75  25.39  24.69
CM-6175

Power Bank Arion

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6123

Wireless Power Bank Acrux

Price in € 100 300 500 1000
8.000 mAh  19.14  18.92  18.43  17.69
10.000mAh  19.53  19.31  18.81  17.97
CM-6138

Wireless Charger Power Bank Vega

Price in € 100 300 500 1000
5000 mAh  19.01  18.81  18.53  17.54
CM-6148

Wireless Power Bank Maia

Price in € 100 300 500 1000
5.000 mAh n.a n.a n.a  19.15
CM-6160

Wireless Power Bank Neptune

Price in € 100 300 500 1000
10.000 mAh n.a n.a n.a  13.34
CM-6166

Power Bank Wireless Charger Xive

Price in € 100 300 500 1000
8.000mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6182

Power Bank Wireless Charger Bamboo

Price in € 100 300 500 1000
10.000mAh  16.51  15.76  14.98  14.03
CM-6124

Wireless Charger Centaurus

Price in € 100 300 500 1000
10W output  7.66  7.23  7.06  6.67
CM-6129

Wireless Charger Perseus

Price in € 100 300 500 1000
10W output  8.28  7.70  7.53  7.32
CM-6137

Wireless Charger with LED Logo

Price in € 100 300 500 1000
CM-6137  7.79  7.42  7.15  6.85
CM-6142

Wireless charger Spica

Price in € 100 300 500 1000
10W output  8.37  7.79  7.51  7.23
CM-6145

Wireless Charger Eco

Price in € 100 300 500 1000
10W output n.a n.a n.a  6.58
CM-6146

Wireless Charger Eco Compact

Price in € 100 300 500 1000
10W output n.a n.a n.a  5.93
CM-6147

Wireless Charger + Phone stand

Price in € 100 300 500 1000
10W output  9.39  8.84  8.65  8.32
CM-6178

Wireless Charger LED Logo

Price in € 100 300 500 1000
CM-6178  8.76  8.11  7.74  7.24
CM-6179

Wireless Charger LED UV Logo

Price in € 100 300 500 1000
CM-6179  10.39  9.61  9.32  8.80
CM-6200

Wireless Fast Charging Station

Price in € 50 100 300 500 1000
CM-6200  24.25  20.68  18.93  18.63  18.04

Charging Cables & Lanyards

CM-4826

Phone Lanyard

Price in € 100 300 500 1000
CM-4826 n.a n.a  2.34  1.87
CM-4827

Phone Cord Mini

Price in € 100 300 500 1000
CM-4827 n.a n.a  3.22  2.93
CM-4828

Phone Cord XL

Price in € 100 300 500 1000
CM-4828 n.a n.a  3.61  3.55
CM-5107

USB Charger Lanyard

Price in € 100 300 500 1000
USB Charger Lanyard  4.90  4.02  3.68  3.48
CM-5110

USB Charger Stretch

Price in € 100 300 500 1000
CM-5110  3.98  3.67  3.39  3.29
CM-5111

3-in-1 cable Eco

Price in € 100 300 500 1000
CM-5111  5.16  4.85  4.85  4.65
CM-5112

3-in-1 cable Green

Price in € 100 300 500 1000
CM-5112  5.16  4.85  4.85  4.65
CM-5113

3-in-1 cable Eco Set

Price in € 100 300 500 1000
CM-5113  8.75  8.39  8.39  8.05
CM-5115

3-in-1 Magnetic Charging cable

Price in € 100 300 500 1000
CM-5115  5.27  4.59  4.17  3.94
CM-5118

Charging Cable Compact

Price in € 100 300 500 1000
CM-5118  3.52  3.37  3.30  2.90
CM-5121

Charging Cable Velocity

Price in € 100 300 500 1000
CM-5121  8.36  7.81  7.59  6.92
CM-5123

USB Charger Stretch - Type-C

Price in € 100 300 500 1000
CM-5123 n.a n.a  5.19  3.39
CM-5124

Charging cable with Wireless Charger

Price in € 100 300 500 1000
CM-5124 - 10W  12.18  11.88  11.49  10.70
CM-5124 - 15W  12.75  12.45  12.05  11.47
CM-5126

3-in-1 Charging Cable Flexible

Price in € 100 300 500 1000
Charging only  4.69  4.29  3.77  3.71
Charging + data transfer  5.10  4.69  4.06  3.97
CM-5127

Charging cable Andromeda

Price in € 100 300 500 1000
CM-5127  4.84  4.08  3.91  3.60
CM-5130

Fast Charge Charging Cable

Price in € 100 300 500 1000
Data transfer Type C to Type C  7.70  7.03  6.63  6.37
Data transfer Type C to Lightning  7.70  7.03  6.63  6.37
CM-5131

R-ABS Charging Cable Bode

Price in € 100 300 500 1000
CM-5131 n.a  5.33  4.73  4.06
CM-5132

R-ABS Charging Cable Ursa

Price in € 100 300 500 1000
CM-5132 n.a  6.44  5.47  4.88
CM-5133

Charging Cable Phone Lanyard

Price in € 100 300 500 1000
Charge function only  8.00  7.28  7.07  6.66
Charge and data transfer function  8.40  7.68  7.48  7.05
CM-5134

Charging Cable Lanyard XL

Price in € 100 300 500 1000
Charging function  6.06  4.94  4.75  4.58
Charging function and data transfer  6.34  5.17  4.98  4.78
CM-5135

Fast Charging Cable Lanyard

Price in € 100 300 500 1000
CM-5135  5.19  4.54  4.23  3.98
CM-5136

Charging Cable Lanyard 4-in-1

Price in € 100 300 500 1000
Charging function and data transfer  6.73  5.46  5.20  4.88
CM-5137

Charging Cable Lanyard XL-120

Price in € 100 300 500 1000
Charging function and data transfer  8.27  7.12  6.36  5.84
CM-5138

Charging Cable Phone Lanyard Silicon

Price in € 100 300 500 1000
CM-5138 n.a n.a  6.12  5.94
CM-6150

3-in-1 Cable Galaxy

Price in € 100 300 500 1000
3-in-1 Cable Galaxy  3.85  3.63  3.19  3.06
CM-6154

Charging Cable 3-in-1 Cynus

Price in € 100 300 500 1000
CM-6154  4.20  3.98  3.78  3.69

ICT Solutions

CM-2021

Wearable Bluetooth Speaker

Price in € 100 300 500 1000
CM-2021 n.a  16.99  13.65  13.01
CM-4800

RFID Bag

Price in € 100 300 500 1000
CM-4800  4.30  3.39  3.11  2.96
CM-4802

RFID Card Protector

Price in € 100 300 500 1000
CM-4802 n.a n.a  2.12  1.94
CM-4803

RFID Card

Price in € 100 300 500 1000
1K F08 Chip n.a n.a n.a  1.26
CM-4805

RFID Bag Urban

Price in € 100 300 500 1000
CM-4805  6.31  5.54  4.95  4.77
CM-4806

RFID Flexible

Price in € 100 300 500 1000
CM-4806 n.a n.a n.a  1.40
CM-4807

RFID Blocking Card

Price in € 100 300 500 1000
RFID Blocking card  3.90  2.65  2.08  1.73
CM-4809

RFID Key Tag

Price in € 100 300 500 1000
Mifare 1K F08  4.45  4.03  3.90  3.65
CM-4810

Faraday Bag M

Price in € 100 300 500 1000
CM-4810  7.98  7.61  7.50  7.22
CM-4811

Magnetic Card Holder

Price in € 100 300 500 1000
CM-4811  4.20  3.35  3.00  2.80
CM-4812

Magnetic Card Holder + Kickstand

Price in € 100 300 500 1000
CM-4812  5.72  5.24  5.04  4.84
CM-4813

Magnetic Card Holder + Kickstand Flex

Price in € 100 300 500 1000
CM-4813  7.18  6.70  6.49  6.28
CM-4814

Faraday Bag L

Price in € 100 300 500 1000
CM-4814  9.05  8.15  8.05  7.74
CM-4821

Key Finder

Price in € 100 300 500 1000
Key Finder n.a n.a n.a n.a
CM-4822

Phone Stand Flex

Price in € 100 300 500 1000
CM-4822 n.a n.a  7.88  6.96
CM-4824

Anti-slip Portable Phone Stand

Price in € 100 300 500 1000
CM-4824 n.a n.a  4.80  4.59
CM-4885

Anti-Spy Kit

Price in € 100 300 500 1000
Anti-Spy Kit  14.27  13.01  12.13  11.02
CM-4886

Security Pack

Price in € 100 300 500 1000
in Giftbox with custom FC sleeve  16.69  14.13  12.08  10.82
in Giftbox with standard sleeve  14.63  12.68  11.25  10.28
CM-4887

Anti-Hack Jack Slim USB Data Blocker

Price in € 100 300 500 1000
without card  2.24  1.52  1.37  1.30
on standard card  3.11  2.24  1.98  1.94
on custom card  3.73  2.65  2.42  2.07
CM-4887E

Anti-Hack Jack Bamboo USB Data Blocker

Price in € 100 300 500 1000
without card  3.94  3.17  2.89  2.87
on custom card  4.97  3.89  3.65  3.30
CM-4888

Anti-Hack Jack USB Data Blocker

Price in € 100 300 500 1000
without card  2.34  1.63  1.47  1.40
on standard card  3.21  2.34  2.08  2.00
on custom card  3.84  2.76  2.34  2.15
CM-4889

Audio Blocker

Price in € 100 300 500 1000
Audio Blocker  3.95  3.77  3.74  3.58
CM-4892

Anti-Hack Jack Type-C USB Data Blocker

Price in € 100 300 500 1000
without card  3.54  3.08  2.80  2.48
On standard card  4.16  3.71  3.41  3.09
On custom card  4.78  4.33  4.03  3.72
CM-4893

Anti-Hack Jack Fast Charging USB Data Blocker

Price in € 100 300 500 1000
without card  6.05  5.76  5.47  5.06
on custom card  8.39  7.20  6.51  5.27
CM-4894

Anti-Hack Jack / Data Blocker - Type-C Compatible

Price in € 100 300 500 1000
without card  4.04  3.28  2.80  2.68
on custom card  6.37  4.30  3.41  3.20
CM-4895

Anti-Hack Jack / USB Data Blocker ECO

Price in € 100 300 500 1000
Without card  3.94  3.17  2.89  2.87
On custom card  4.97  3.89  3.65  3.30
CM-4896

Anti-Hack Jack / Data Blocker Type C to USB-A

Price in € 100 300 500 1000
CM-4896  4.89  4.33  3.85  3.64
CM-4951

Phone Holder for Bike

Price in € 100 300 500 1000
Phone Holder for Bike n.a n.a  15.98  13.48
CM-7100

Portable Luggage Scale

Price in € 100 300 500 1000
CM-7100  7.61  7.15  7.14  7.10
CM-9100-EU

CamCover

Price in € 100 300 500 1000
In Polybag  2.67  2.15  2.02  1.90
With standard card  3.26  2.50  2.33  2.16
With custom card  3.35  2.76  2.50  2.25
CM-9102-EU

CamCover Spy Eye

Price in € 100 300 500 1000
In Polybag  2.47  1.89  1.59  1.26
With standard card  2.89  1.92  1.91  1.51
With custom card  3.51  2.72  2.15  1.65
CM-9105-EU

CamCover Spy Eye Mini

Price in € 100 300 500 1000
In Polybag  2.37  1.78  1.48  1.20
With standard Card  2.78  1.99  1.66  1.26
With custom Card  3.20  2.20  1.83  1.38
CM-9110-EU

CamCover Tablet

Price in € 100 300 500 1000
In Polybag  3.11  2.52  2.37  2.24
With standard card  3.63  2.94  2.74  2.55
With custom card  3.94  3.25  2.95  2.65
CM-9120-EU

CamCover Phone

Price in € 100 300 500 1000
In Polybag  3.11  2.56  2.43  2.28
With standard card  3.52  2.83  2.64  2.44
With custom card  3.84  3.35  2.85  2.55
CM-9130-EU

CamCover Metal

Price in € 100 300 500 1000
In Polybag  5.80  5.21  5.06  4.93
With standard card  6.21  5.53  5.32  5.14
With custom card  6.53  5.84  5.53  5.24
CM-9151-EU

Camcover Smooth

Price in € 100 300 500 1000
In Polybag  2.47  1.89  1.59  1.26
With standard card  2.89  1.92  1.70  1.51
With custom card  3.51  2.55  2.08  1.65

Connectors / Adaptors

CM-4912

World Adaptor Equator

Price in € 100 300 500 1000
World Adaptor Equator n.a  19.54  18.08  15.60
CM-4913

World Adaptor Universe

Price in € 100 300 500 1000
World Adaptor Universe n.a n.a  33.71  28.85
CM-4914

Wall Charger Mars

Price in € 100 300 500 1000
CM-4914  8.94  7.93  6.89  6.49
CM-4915

Wall Charger Pluto

Price in € 100 300 500 1000
CM-4915 n.a  21.22  20.22  19.29
CM-5119

USB-A to Type-C Connector

Price in € 100 300 500 1000
CM-5119  2.59  2.44  2.28  2.17
CM-5120

Type-C HUB

Price in € 100 300 500 1000
CM-5120  19.01  18.53  17.54  16.56
CM-5128

Micro USB to Type C Connector

Price in € 100 300 500 1000
CM-5128  2.48  2.34  2.20  2.05
CM-5140

Type-C to USB-A Connector

Price in € 100 300 500 1000
CM-5140  2.61  2.47  2.29  2.18
CM-9010

Power Usage Meter

Price in € 100 300 500 1000
CM-9010 n.a n.a  12.32  9.48
CM-9011

Bluetooth Receiver & Transmitter (2in1)

Price in € 100 300 500 1000
CM-9011 n.a n.a n.a  11.61

Custom Made

CM-1100 - OTG 3D

USB Flash Drive OTG Custom Made (3D)

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 1GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 2GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 4GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 8GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 16GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 16GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 32GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 64GB n.a n.a n.a n.a
CM-1100 C

USB Flash Drive Custom Made (3D)

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 128MB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 256MB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 512MB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 1GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 2GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 4GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 8GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 16GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 32GB n.a n.a n.a n.a
CM-1100 S

USB Flash Drive Custom Made (2D)

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 128MB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 256MB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 512MB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 1GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 2GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 4GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 8GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 16GB n.a n.a n.a n.a
USB 2.0 32GB n.a n.a n.a n.a
CM-5122

USB HUB Custom Made (3D)

Price in € 100 300 500 1000
CM-5122 n.a n.a  7.83  7.22
CM-6059

Custom Power Bank Soft PVC

Price in € 100 300 500 1000
3000mAh n.a n.a n.a n.a
2000mAh n.a n.a n.a n.a
2200mAh n.a n.a n.a n.a
2600mAh n.a n.a n.a n.a
CM-6128

Custom Made Wireless Charger

Price in € 100 300 500 1000
Custom Wireless Charger 5W  14.39  12.16  11.67  10.96
Custom Wireless Charger 15W  16.64  14.33  13.46  12.77
CM-6153

Custom Made Charging Cable

Price in € 100 300 500 1000
Custom Made Charging Cable  7.58  6.77  6.25  6.16

USB Flash Drives

CM-1003

USB Flash Drive New York

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 1GB  2.50  2.15  2.04  1.95
USB 2.0 2GB  2.55  2.20  2.09  1.99
USB 2.0 4GB  2.59  2.25  2.13  2.02
USB 2.0 8GB  2.67  2.34  2.26  2.09
USB 2.0 16GB  3.20  2.83  2.65  2.55
USB 2.0 32GB  3.72  3.34  3.19  3.02
USB 2.0 64GB  4.36  3.94  3.81  3.67
CM-1003 B

USB Flash Drive New York BAMBOO

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 1GB  2.95  2.77  2.74  2.60
USB 2.0 2GB  3.13  2.95  2.93  2.78
USB 2.0 4GB  3.32  3.13  3.09  2.95
USB 2.0 8GB  3.67  3.48  3.46  3.29
USB 2.0 16GB  3.85  3.67  3.63  3.46
USB 2.0 32GB  4.20  4.02  3.87  3.81
USB 2.0 64GB  4.73  4.55  4.38  4.32
CM-1003 USB 3.0

Flash Drive New York USB 3.0

Price in € 100 300 500 1000
USB 3.0 8GB  3.87  3.42  3.30  3.04
USB 3.0 16GB  4.20  3.74  3.61  3.35
USB 3.0 32GB  4.85  4.42  4.16  3.99
USB 3.0 64 GB  5.47  5.08  4.76  4.64
USB 3.0 128 GB  9.65  8.79  8.45  8.06
CM-1005

USB Flash Drive Barcelona

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 1GB  3.63  3.35  3.30  3.07
USB 2.0 2GB  3.67  3.39  3.34  3.11
USB 2.0 4GB  3.76  3.48  3.42  3.20
USB 2.0 8GB  4.11  3.84  3.78  3.54
USB 2.0 16GB  4.38  4.10  4.04  3.80
USB 2.0 32GB  4.68  4.41  4.23  4.08
USB 2.0 64GB  5.03  4.76  4.56  4.43
CM-1005 USB 3.0

USB Flash Drive Barcelona

Price in € 100 300 500 1000
USB 3.0 8GB n.a n.a n.a n.a
USB 3.0 16GB n.a n.a n.a n.a
USB 3.0 32GB n.a n.a n.a n.a
USB 3.0 64 GB n.a n.a n.a n.a
USB 3.0 128 GB n.a n.a n.a n.a
CM-1010

USB Flash Drive Rio

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 1GB  3.69  3.47  3.48  3.28
USB 2.0 2GB  3.74  3.54  3.54  3.33
USB 2.0 4GB  3.81  3.60  3.60  3.39
USB 2.0 8GB  4.08  3.87  3.87  3.65
USB 2.0 16GB  4.43  4.23  4.23  4.00
USB 2.0 32GB  4.62  4.41  4.29  4.17
USB 2.0 64GB  5.06  4.85  4.72  4.60
CM-1014

USB Flash Drive Florence

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 1GB  3.17  2.94  2.86  2.65
USB 2.0 2GB  3.52  3.30  3.21  3.00
USB 2.0 4GB  3.89  3.65  3.58  3.34
USB 2.0 8GB  4.06  3.84  3.74  3.52
USB 2.0 16GB  4.24  4.00  3.93  3.69
USB 2.0 32GB  4.42  4.19  3.99  3.86
CM-1026

USB Flash Drive Palm Springs

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 1GB  3.51  3.28  3.19  2.98
USB 2.0 2GB  3.54  3.30  3.22  3.02
USB 2.0 4GB  3.63  3.39  3.32  3.11
USB 2.0 8GB  3.99  3.76  3.67  3.45
USB 2.0 16GB  4.25  4.02  3.94  3.71
USB 2.0 32GB  4.73  4.50  4.29  4.17
CM-1026E

USB Flash Drive Palm Springs Eco

Price in € 100 300 500 1000
USB 2.0 1GB  3.32  3.04  2.93  2.78
USB 2.0 2GB  3.48  3.22  3.09  2.95
USB 2.0 4GB  3.67  3.39  3.28  3.12
USB 2.0 8GB  4.02  3.76  3.63  3.46
USB 2.0 16GB  4.29  3.93  3.81  3.64
USB 2.0 32GB  4.55  4.29  4.04  3.98
CM-1028

USB Flash Drive Washington

