This pricelist is valid until 31-10-2025
V cenah je vključen do 3-barvni odtis na USB-je in Powerbanke iz tega cenika
Cenik velja od ponedeljka 9;00 do petka ob 11:00
| Price in € | 100 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| USB 2.0 1GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 2GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 4GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 8GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 16GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 16GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 32GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 64GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Price in € | 100 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| USB 2.0 128MB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 256MB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 512MB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 1GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 2GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 4GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 8GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 16GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 32GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| Price in € | 100 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| USB 2.0 128MB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 256MB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 512MB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 1GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 2GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 4GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 8GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 16GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
| USB 2.0 32GB | n.a | n.a | n.a | n.a |
This pricelist is valid until 31-10-2025