This price list is valid until 22-02-2019
All prices are in EUR
CM-2080 Custom Made Bluetooth Speaker | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
16,43 | 14,19 | 13,44 | 12,69 | 11,81 | 11,28 |
CM-9100-EU CamCover EU stock | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Packaging: Polybag Print on CamCover included, packed on instruction card MORE DETAILS |
|||||||
In Polybag | 4,17 | 3,54 | 3,37 | 2,75 | 2,57 | 2,45 | |
With standard card | 4,71 | 3,98 | 3,33 | 3,03 | 2,75 | 2,55 | |
With custom card | 5,05 | 4,32 | 3,53 | 3,14 | 2,82 | 2,61 | |
CM-9102-EU CamCover Spy Eye | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag Digital Print on CamCover included MORE DETAILS |
|||||||
In Polybag | 2,60 | 2,13 | 1,84 | 1,51 | 1,14 | 0,99 | |
With standard card | 3,04 | 2,57 | 2,18 | 1,56 | 1,34 | 1,14 | |
With custom card | 3,71 | 3,01 | 2,43 | 1,70 | 1,43 | 1,23 | |
CM-9105-EU CamCover Spy Eye Mini | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag Digital Print on Camera Cover included MORE DETAILS |
|||||||
In Polybag | 2,48 | 2,01 | 1,72 | 1,39 | 1,05 | 0,93 | |
With standard Card | 2,94 | 2,45 | 2,07 | 1,67 | 1,25 | 1,05 | |
With custom Card | 3,60 | 2,89 | 2,31 | 1,61 | 1,34 | 1,14 | |
CM-9110-EU CamCover Tablet | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag Print on CamCover included, packed on instruction card MORE DETAILS |
|||||||
In Polybag | 3,94 | 3,32 | 3,15 | 2,57 | 2,39 | 2,27 | |
With standard card | 4,49 | 3,76 | 3,14 | 2,85 | 2,57 | 2,37 | |
With custom card | 4,83 | 4,10 | 3,33 | 2,94 | 2,64 | 2,45 | |
CM-9120-EU CamCover Phone | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag Print on CamCover included, packed on instruction card MORE DETAILS |
|||||||
In Polybag | 3,94 | 3,37 | 3,21 | 2,60 | 2,36 | 2,19 | |
With standard card | 4,39 | 3,66 | 3,03 | 2,75 | 2,48 | 2,28 | |
With custom card | 4,71 | 3,98 | 3,23 | 2,85 | 2,54 | 2,36 | |
CM-9130-EU CamCover Metal | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag Engravement on CamCover included, packed on instruction card MORE DETAILS |
|||||||
In Polybag | 6,15 | 5,53 | 4,58 | 4,46 | 4,01 | 3,80 | |
With standard card | 6,60 | 5,18 | 4,82 | 4,64 | 4,14 | 3,89 | |
With custom card | 6,94 | 5,46 | 5,01 | 4,73 | 4,20 | 3,96 | |
CM-9160 CamCover Custom Made | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag Tool cost included MORE DETAILS |
|||||||
With custom card | 14,89 | 9,56 | 8,60 | 7,62 | 6,21 | 5,37 | |
CM-9300 Wireless Business Card | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag Price including Digital Imprint one side MORE DETAILS |
|||||||
n.a. | 3,08 | 2,89 | 2,36 | 2,21 | 2,10 | ||
CM-9500 USB Cloud Card | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag Including digital imprint on one side MORE DETAILS |
|||||||
n.a. | 5,51 | 4,86 | 4,44 | 3,86 | 3,53 |
CM-6051-EU Power Bank Bounce | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Packaging: White box EUROPEAN STOCK MORE DETAILS |
|||||||
2200mAh | 5,24 | 5,22 | 5,22 | 4,61 | 4,47 | n.a. | |
CM-6052-EU Power Bank Bright | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
![]() Packaging: White box EUROPEAN STOCK MORE DETAILS |
|||||||
4000mAh | 10,76 | 9,38 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | n.a. | |
5200mAh Samsung | 14,25 | 12,03 | 12,03 | 11,79 | 11,79 | n.a. | |
CM-6055-EU Power Bank Classic | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
![]() Packaging: White box EUROPEAN STOCK MORE DETAILS |
|||||||
12000mAh | 20,67 | 20,46 | 20,00 | 19,97 | 19,94 | n.a. | |
CM-6057-EU Power Bank Steel | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
![]() Packaging: White box EUROPEAN STOCK MORE DETAILS |
|||||||
2200mAh | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 4,95 | 4,80 | 4,80 | |
2600mAh Samsung | 7,53 | 7,51 | 6,63 | 6,42 | 6,42 | 6,30 | |
CM-6058-EU Power Bank Cylinder | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
![]() Packaging: White box EUROPEAN STOCK MORE DETAILS |
|||||||
2200mAh | 6,77 | 6,77 | 5,97 | 5,87 | 5,87 | 5,63 | |
2600mAh Samsung | 8,62 | 7,61 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,16 | |
CM-6069-EU Power Bank Smooth | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
![]() Packaging: White box EUROPEAN STOCK MORE DETAILS |
|||||||
8000mAh | 19,47 | 19,10 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 17,78 | |
CM-6078-EU Power Bank Pisces | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
![]() Packaging: White box EUROPEAN STOCK MORE DETAILS |
|||||||
4000mAh | 13,07 | 11,03 | 11,04 | 11,03 | 10,80 | 10,58 | |
CM-6082-EU Power Bank Eridanus | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
![]() Packaging: White box EUROPEAN STOCK MORE DETAILS |
|||||||
4000mAh | 9,25 | 8,06 | 7,91 | 7,82 | 7,82 | 7,44 | |
CM-6096-EU Power Bank Mensa | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
2500mAh | 8,72 | 8,47 | 7,26 | 7,22 | 7,20 | 6,69 |
CM-3900 Dash Cam Urban | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
21,69 | 19,43 | 19,25 | 18,66 | 17,33 | 17,16 | ||
CM-3901 Dash Cam Smooth | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
16,29 | 13,23 | 12,80 | 12,44 | 11,63 | 11,33 | ||
CM-3902 Dash Cam Mini | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
29,43 | 28,14 | 25,82 | 24,80 | 23,78 | 23,27 | ||
CM-4888 Anti-Hack Jack | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
in Polybag | 2,98 | 1,97 | 1,80 | 1,59 | 1,53 | 1,46 | |
on standard card | 3,42 | 2,41 | 2,16 | 1,83 | 1,71 | 1,61 | |
on custom card | 4,08 | 2,86 | 2,40 | 1,97 | 1,76 | 1,70 | |
CM-4889 Audio Blocker | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
4,13 | 3,47 | 3,26 | 2,73 | 2,52 | 2,43 | ||
CM-5050 Video Doorbell Urban | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Gift Box Note: DAP prices are without dangerous goods charge MORE DETAILS |
|||||||
59,64 | 57,57 | 54,29 | n.a. | n.a. | n.a. | ||
CM-5051 Video Doorbell Cosmopolitan | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box Note: DAP prices are without dangerous goods charge MORE DETAILS |
|||||||
64,50 | 62,22 | 58,64 | 57,60 | 55,70 | 54,68 |
CM-5100 USB Charger Bracelet Bray | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Packaging: Polybag MORE DETAILS |
|||||||
10,71 | 8,91 | 8,88 | 8,36 | 7,77 | 7,35 | ||
CM-5101 USB Charger Bracelet Xenia | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag MORE DETAILS |
|||||||
10,71 | 8,91 | 8,88 | 8,36 | 7,97 | 7,35 | ||
CM-5104 USB Charger Bracelet Unicoi | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag MORE DETAILS |
|||||||
6,99 | 5,93 | 5,70 | 5,25 | 5,07 | 4,62 | ||
CM-5105 USB Charger Bracelet Isanti | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag MORE DETAILS |
|||||||
6,99 | 5,93 | 5,70 | 5,25 | 5,07 | 4,62 | ||
CM-6153 Custom Made Charging Cable | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Polybag MORE DETAILS |
|||||||
7,68 | 5,28 | 4,83 | 4,65 | 4,28 | 4,16 |
All Flash Drives are including up to 3 colors FREE imprint on 1 side
CM-1000 USB Flash Drive Monte Carlo | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,15 | 2,58 | 2,52 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | |
USB 2.0 256MB | 3,33 | 2,75 | 2,69 | 2,60 | 2,40 | 2,30 | |
USB 2.0 512MB | 3,18 | 2,61 | 2,55 | 2,48 | 2,28 | 2,18 | |
USB 2.0 1GB | 3,42 | 2,82 | 2,76 | 2,67 | 2,48 | 2,37 | |
USB 2.0 2GB | 3,93 | 3,27 | 3,21 | 3,12 | 2,87 | 2,79 | |
USB 2.0 4GB | 4,03 | 3,36 | 3,30 | 3,20 | 2,94 | 2,87 | |
USB 2.0 8GB | 4,28 | 3,59 | 3,42 | 3,41 | 3,15 | 3,08 | |
USB 2.0 16GB | 4,42 | 3,71 | 3,54 | 3,54 | 3,27 | 3,20 | |
USB 2.0 32GB | 5,36 | 4,83 | 4,62 | 4,55 | 4,32 | 4,17 | |
CM-1001 USB Flash Drive Paris | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,60 | 2,99 | 2,93 | 2,84 | 2,72 | 2,60 | |
USB 2.0 256MB | 3,69 | 3,06 | 3,00 | 2,91 | 2,79 | 2,67 | |
USB 2.0 512MB | 3,55 | 2,94 | 2,87 | 2,79 | 2,67 | 2,55 | |
USB 2.0 1GB | 3,79 | 3,15 | 3,09 | 2,99 | 2,82 | 2,75 | |
USB 2.0 2GB | 4,30 | 3,60 | 3,44 | 3,42 | 3,24 | 3,17 | |
USB 2.0 4GB | 4,39 | 3,68 | 3,51 | 3,51 | 3,32 | 3,24 | |
USB 2.0 8GB | 4,64 | 3,90 | 3,72 | 3,72 | 3,53 | 3,41 | |
USB 2.0 16GB | 4,79 | 4,04 | 3,86 | 3,86 | 3,66 | 3,53 | |
USB 2.0 32GB | 5,70 | 5,15 | 4,94 | 4,85 | 4,70 | 4,55 | |
CM-1003 USB Flash Drive New York | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box EXPRESS DELIVERY AVAILABLE FROM EU STOCK ON REQUEST MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 2,74 | 2,37 | 2,16 | 2,15 | 1,98 | 1,85 | |
USB 2.0 256MB | 2,91 | 2,51 | 2,31 | 2,30 | 2,13 | 2,00 | |
USB 2.0 512MB | 2,77 | 2,40 | 2,19 | 2,18 | 2,01 | 1,88 | |
USB 2.0 1GB | 2,99 | 2,59 | 2,33 | 2,37 | 2,21 | 2,07 | |
USB 2.0 2GB | 3,45 | 2,85 | 2,81 | 2,78 | 2,61 | 2,48 | |
USB 2.0 4GB | 3,54 | 2,93 | 2,88 | 2,85 | 2,69 | 2,55 | |
USB 2.0 8GB | 3,77 | 3,14 | 3,09 | 3,06 | 2,88 | 2,76 | |
USB 2.0 16GB | 3,91 | 3,26 | 3,18 | 3,18 | 3,00 | 2,87 | |
USB 2.0 32GB | 5,08 | 4,28 | 4,20 | 4,16 | 4,01 | 3,89 | |
USB 2.0 64GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
CM-1003 A Express service 1003 white clip | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box 1 side FC print included, shipment from China in 5 working days! MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 256MB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
USB 2.0 512MB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
USB 2.0 1GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
USB 2.0 2GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
USB 2.0 4GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
USB 2.0 8GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
USB 2.0 16GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
CM-1003 B USB Flash Drive New York BAMBOO | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 1GB | 3,84 | 3,03 | 2,94 | 2,82 | 2,75 | 2,67 | |
USB 2.0 2GB | 4,35 | 3,50 | 3,41 | 3,27 | 3,14 | 3,11 | |
USB 2.0 4GB | 4,45 | 3,57 | 3,38 | 3,35 | 3,21 | 3,18 | |
USB 2.0 8GB | 4,71 | 3,80 | 3,60 | 3,56 | 3,42 | 3,33 | |
USB 2.0 16GB | 4,86 | 3,93 | 3,72 | 3,69 | 3,54 | 3,45 | |
USB 2.0 32GB | 5,76 | 5,04 | 4,80 | 4,70 | 4,59 | 4,47 | |
CM-1003 USB 3.0 Flash Drive New York USB 3.0 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 3.0 8GB | 5,41 | 5,08 | 4,26 | 4,14 | 4,04 | 3,93 | |
USB 3.0 16GB | 5,53 | 5,20 | 4,37 | 4,26 | 4,14 | 4,04 | |
USB 3.0 32 GB | 6,60 | 5,54 | 5,28 | 5,15 | 5,03 | 4,89 | |
USB 3.0 64GB | 10,00 | 8,27 | 8,04 | 7,86 | 7,68 | 7,64 | |
USB 3.0 128 G | 17,79 | 17,18 | 16,79 | 16,41 | 16,20 | 16,13 | |
CM-1004 B USB Flash Drive Rome | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,33 | 2,75 | 2,69 | 2,60 | 2,40 | 2,30 | |
USB 2.0 256MB | 3,50 | 2,90 | 2,84 | 2,76 | 2,57 | 2,45 | |
USB 2.0 512MB | 3,37 | 2,78 | 2,72 | 2,63 | 2,43 | 2,33 | |
USB 2.0 1GB | 3,60 | 2,99 | 2,93 | 2,84 | 2,64 | 2,52 | |
USB 2.0 2GB | 4,11 | 3,44 | 3,38 | 3,27 | 3,02 | 2,94 | |
USB 2.0 4GB | 4,20 | 3,51 | 3,45 | 3,35 | 3,09 | 3,02 | |
USB 2.0 8GB | 4,47 | 3,75 | 3,57 | 3,57 | 3,30 | 3,23 | |
USB 2.0 16GB | 4,61 | 3,87 | 3,69 | 3,69 | 3,42 | 3,30 | |
USB 2.0 32GB | 5,54 | 5,00 | 4,77 | 4,70 | 4,47 | 4,32 | |
CM-1005 USB Flash Drive Barcelona | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box Golden color with extra costs MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,94 | 3,24 | 3,20 | 3,11 | 2,85 | 2,78 | |
USB 2.0 256MB | 4,11 | 3,39 | 3,36 | 3,26 | 3,00 | 2,93 | |
USB 2.0 512MB | 3,98 | 3,27 | 3,23 | 3,14 | 2,88 | 2,81 | |
USB 2.0 1GB | 4,22 | 3,48 | 3,44 | 3,33 | 3,08 | 3,00 | |
USB 2.0 2GB | 4,73 | 3,93 | 3,78 | 3,78 | 3,51 | 3,38 | |
USB 2.0 4GB | 4,81 | 4,01 | 3,86 | 3,86 | 3,59 | 3,45 | |
USB 2.0 8GB | 5,07 | 4,25 | 4,08 | 4,07 | 3,80 | 3,66 | |
USB 2.0 16GB | 4,91 | 4,37 | 4,20 | 4,13 | 3,92 | 3,78 | |
USB 2.0 32GB | 6,11 | 5,49 | 5,28 | 5,19 | 4,97 | 4,80 | |
CM-1006 USB Flash Drive Nice | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,72 | 3,05 | 3,02 | 2,91 | 2,79 | 2,67 | |
USB 2.0 256MB | 3,81 | 3,12 | 3,11 | 2,99 | 2,87 | 2,75 | |
USB 2.0 512MB | 3,67 | 2,99 | 2,97 | 2,87 | 2,75 | 2,63 | |
USB 2.0 1GB | 3,91 | 3,20 | 3,18 | 3,06 | 2,90 | 2,82 | |
USB 2.0 2GB | 4,42 | 3,66 | 3,53 | 3,51 | 3,33 | 3,24 | |
USB 2.0 4GB | 4,51 | 3,74 | 3,60 | 3,59 | 3,41 | 3,33 | |
USB 2.0 8GB | 4,76 | 3,96 | 3,83 | 3,81 | 3,62 | 3,48 | |
USB 2.0 16GB | 4,91 | 4,10 | 3,95 | 3,93 | 3,74 | 3,60 | |
USB 2.0 32GB | 5,82 | 5,21 | 5,03 | 4,94 | 4,77 | 4,62 | |
CM-1007 USB Flash Drive Beverly Hills | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White Credit Card Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 5,74 | 5,15 | 4,95 | 4,88 | 4,71 | 4,56 | |
USB 2.0 256MB | 5,82 | 5,22 | 5,03 | 4,95 | 4,79 | 4,64 | |
USB 2.0 512MB | 5,70 | 5,10 | 4,91 | 4,83 | 4,67 | 4,52 | |
USB 2.0 1GB | 5,92 | 5,31 | 5,10 | 5,03 | 4,86 | 4,71 | |
USB 2.0 2GB | 6,40 | 5,58 | 5,55 | 5,46 | 5,30 | 5,13 | |
USB 2.0 4GB | 6,48 | 5,66 | 5,63 | 5,54 | 5,28 | 5,21 | |
USB 2.0 8GB | 6,72 | 5,88 | 5,85 | 5,75 | 5,49 | 5,42 | |
USB 2.0 16GB | 6,86 | 6,00 | 5,97 | 5,87 | 5,61 | 5,54 | |
USB 2.0 32GB | 7,56 | 7,08 | 7,05 | 6,93 | 6,63 | 6,56 | |
CM-1010 USB Flash Drive Rio | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,35 | 2,66 | 2,69 | 2,58 | 2,40 | 2,28 | |
USB 2.0 256MB | 3,54 | 2,82 | 2,85 | 2,75 | 2,55 | 2,43 | |
USB 2.0 512MB | 3,38 | 2,70 | 2,72 | 2,63 | 2,43 | 2,31 | |
USB 2.0 1GB | 3,62 | 2,91 | 2,93 | 2,82 | 2,63 | 2,52 | |
USB 2.0 2GB | 4,15 | 3,36 | 3,39 | 3,26 | 3,02 | 2,94 | |
USB 2.0 4GB | 4,23 | 3,44 | 3,47 | 3,35 | 3,09 | 3,02 | |
USB 2.0 8GB | 4,49 | 3,66 | 3,59 | 3,56 | 3,30 | 3,23 | |
USB 2.0 16GB | 4,64 | 3,80 | 3,71 | 3,69 | 3,42 | 3,35 | |
USB 2.0 32GB | 5,55 | 4,91 | 4,79 | 4,70 | 4,47 | 4,32 | |
CM-1012 USB Flash Drive Havana | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,60 | 2,99 | 2,93 | 2,84 | 2,72 | 2,60 | |
USB 2.0 256MB | 3,69 | 3,06 | 3,00 | 2,91 | 2,79 | 2,67 | |
USB 2.0 512MB | 3,55 | 2,94 | 2,87 | 2,79 | 2,67 | 2,55 | |
USB 2.0 1GB | 3,79 | 3,15 | 3,09 | 2,99 | 2,82 | 2,75 | |
USB 2.0 2GB | 4,30 | 3,60 | 3,44 | 3,42 | 3,24 | 3,17 | |
USB 2.0 4GB | 4,39 | 3,68 | 3,51 | 3,51 | 3,32 | 3,24 | |
USB 2.0 8GB | 4,64 | 3,90 | 3,72 | 3,72 | 3,53 | 3,41 | |
USB 2.0 16GB | 4,79 | 4,04 | 3,86 | 3,86 | 3,66 | 3,53 | |
USB 2.0 32GB | 5,70 | 5,15 | 4,94 | 4,85 | 4,70 | 4,55 | |
CM-1014 USB Flash Drive Florence | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,15 | 2,58 | 2,52 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | |
USB 2.0 256MB | 3,33 | 2,75 | 2,69 | 2,60 | 2,40 | 2,30 | |
USB 2.0 512MB | 3,18 | 2,61 | 2,55 | 2,48 | 2,28 | 2,18 | |
USB 2.0 1GB | 3,42 | 2,82 | 2,76 | 2,67 | 2,48 | 2,37 | |
USB 2.0 2GB | 3,93 | 3,27 | 3,21 | 3,12 | 2,87 | 2,79 | |
USB 2.0 4GB | 4,03 | 3,36 | 3,30 | 3,20 | 2,94 | 2,87 | |
USB 2.0 8GB | 4,28 | 3,59 | 3,42 | 3,41 | 3,15 | 3,08 | |
USB 2.0 16GB | 4,42 | 3,71 | 3,54 | 3,54 | 3,27 | 3,20 | |
USB 2.0 32GB | 5,36 | 4,83 | 4,62 | 4,55 | 4,32 | 4,17 | |
CM-1016 USB Flash Drive Lisboa | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,60 | 2,99 | 2,93 | 2,84 | 2,72 | 2,60 | |
USB 2.0 256MB | 3,69 | 3,06 | 3,00 | 2,91 | 2,79 | 2,67 | |
USB 2.0 512MB | 3,55 | 2,94 | 2,87 | 2,79 | 2,67 | 2,55 | |
USB 2.0 1GB | 3,79 | 3,15 | 3,09 | 2,99 | 2,82 | 2,75 | |
USB 2.0 2GB | 4,30 | 3,60 | 3,44 | 3,42 | 3,24 | 3,17 | |
USB 2.0 4GB | 4,39 | 3,68 | 3,51 | 3,51 | 3,32 | 3,24 | |
USB 2.0 8GB | 4,64 | 3,90 | 3,72 | 3,72 | 3,53 | 3,41 | |
USB 2.0 16GB | 4,79 | 4,04 | 3,86 | 3,86 | 3,66 | 3,53 | |
USB 2.0 32GB | 5,70 | 5,15 | 4,94 | 4,85 | 4,70 | 4,55 | |
CM-1017 USB Flash Drive Valencia | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 4,83 | 3,96 | 3,87 | 3,84 | 3,57 | 3,44 | |
USB 2.0 256MB | 5,00 | 4,13 | 4,02 | 3,99 | 3,72 | 3,59 | |
USB 2.0 512MB | 4,86 | 3,99 | 3,90 | 3,87 | 3,60 | 3,47 | |
USB 2.0 1GB | 4,80 | 4,20 | 4,10 | 4,08 | 3,80 | 3,66 | |
USB 2.0 2GB | 5,28 | 4,65 | 4,55 | 4,44 | 4,23 | 4,08 | |
USB 2.0 4GB | 5,36 | 4,74 | 4,62 | 4,52 | 4,31 | 4,16 | |
USB 2.0 8GB | 5,60 | 4,97 | 4,83 | 4,74 | 4,52 | 4,37 | |
No 16GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
No 32GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
CM-1018 USB Flash Drive Alicante | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 5,23 | 4,61 | 4,50 | 4,40 | 4,17 | 4,04 | |
USB 2.0 256MB | 5,41 | 4,77 | 4,65 | 4,55 | 4,34 | 4,19 | |
USB 2.0 512MB | 5,26 | 4,64 | 4,53 | 4,43 | 4,22 | 4,07 | |
USB 2.0 1GB | 5,49 | 4,85 | 4,73 | 4,64 | 4,41 | 4,26 | |
USB 2.0 2GB | 5,97 | 5,30 | 5,16 | 5,06 | 4,83 | 4,68 | |
USB 2.0 4GB | 6,06 | 5,39 | 5,25 | 5,13 | 4,91 | 4,76 | |
USB 2.0 8GB | 6,30 | 5,61 | 5,46 | 5,36 | 5,12 | 4,97 | |
USB 2.0 16GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
USB 2.0 32GB | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
CM-1019 USB Flash Drive Miami | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,74 | 3,05 | 3,03 | 2,93 | 2,81 | 2,69 | |
USB 2.0 256MB | 3,83 | 3,14 | 3,11 | 3,00 | 2,88 | 2,76 | |
USB 2.0 512MB | 3,69 | 3,00 | 2,99 | 2,88 | 2,76 | 2,64 | |
USB 2.0 1GB | 3,93 | 3,21 | 3,20 | 3,08 | 2,91 | 2,84 | |
USB 2.0 2GB | 4,44 | 3,66 | 3,54 | 3,53 | 3,33 | 3,26 | |
USB 2.0 4GB | 4,52 | 3,75 | 3,62 | 3,60 | 3,41 | 3,33 | |
USB 2.0 8GB | 4,78 | 3,98 | 3,84 | 3,81 | 3,62 | 3,50 | |
USB 2.0 16GB | 4,93 | 4,11 | 3,96 | 3,95 | 3,75 | 3,62 | |
USB 2.0 32GB | 5,82 | 5,22 | 5,04 | 4,94 | 4,79 | 4,64 | |
CM-1026 USB Flash Drive Palm Springs | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: Mini Gift Box MORE DETAILS |
|||||||
USB 2.0 128MB | 3,11 | 2,55 | 2,49 | 2,42 | 2,22 | 2,12 | |
USB 2.0 256MB | 3,30 | 2,72 | 2,66 | 2,58 | 2,39 | 2,27 | |
USB 2.0 512MB | 3,15 | 2,58 | 2,52 | 2,45 | 2,27 | 2,15 | |
USB 2.0 1GB | 3,38 | 2,79 | 2,73 | 2,66 | 2,46 | 2,34 | |
USB 2.0 2GB | 3,89 | 3,24 | 3,20 | 3,09 | 2,85 | 2,78 | |
USB 2.0 4GB | 4,00 | 3,33 | 3,27 | 3,17 | 2,93 | 2,85 | |
USB 2.0 8GB | 4,25 | 3,56 | 3,39 | 3,39 | 3,14 | 3,06 | |
USB 2.0 16GB | 4,40 | 3,69 | 3,51 | 3,51 | 3,26 | 3,18 | |
USB 2.0 32GB | 5,33 | 4,80 | 4,59 | 4,52 | 4,29 | 4,16 | |
CM-1027 USB Flash Drive Santiago | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
![]() Packaging: White box MORE DETAILS |
|||||||
